学校主页 | 学院信箱 | 公众号
yL23411永利官网登录|学院概况|学科专业|师资队伍|教学工作|科研工作|实验实训|党建工作|团学工作|工会工作|就业校友|政务公开|招生工作
 
2014年教学与实验交通费
2015-11-12 09:21  
序号 姓名 授课校区 班级 课程名称 进程
学时数
授课
时间段
交通补助金额 备注
1 陈辉 北区 复合材料13-1/2 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
2 陈辉 北区 2013级新生 VB 12 131402 ¥24.00 实验
3 陈辉 北区 建环14-1,建环14-2,建筑学14-1,建筑学14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
4 陈辉 北区 工设14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00 实验
  陈辉 汇总           ¥168.00  
5 程建 北区 高分子13-1/2 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
  程建 汇总           ¥64.00  
6 方贤进 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
7 方贤进 本部 信12-1/2 现代密码学基础 40 131402 ¥80.00  
8 方贤进 本部 信12-1/2 Linux操作系统及服务器管理 40 141501 ¥80.00  
9 方贤进 本部 信12-1 Linux操作系统及服务器管理(原为oracle) 8 141501 ¥16.00 实验
10 方贤进 本部 信12-2 Linux操作系统及服务器管理(原为oracle) 8 141501 ¥16.00 实验
  方贤进 汇总           ¥320.00  
11 葛斌 北区 地质14-1,地质14-2,地质14-3,地质14-4 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
12 葛斌 北区 信计14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00 实验
  葛斌 汇总           ¥80.00  
13 顾荣荣 北区 2013级新生 VB 12 131402 ¥24.00 实验
14 顾荣荣 北区 动画13-1/市场营销13-3 OFFICE办公软件高级应用 32 131402 ¥64.00  
15 顾荣荣 北区 2013级新生 office 24 131402 ¥48.00 实验
16 顾荣荣 北区 过程控制13-1/2 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
  顾荣荣 汇总           ¥200.00  
17 管建军 北区 信13-1 C语言程序设计2 12 131402 ¥24.00 实验
18 管建军 北区 信13-1 程序设计训练2 16 131402 ¥32.00 实验
19 管建军 北区 信13-1/2 C语言程序设计2 20 131402 ¥40.00  
20 管建军 北区 信13-1 面向对象程序设计 16 131402 ¥32.00 实验
21 管建军 北区 信管13-1/2 OFFICE办公软件高级应用 32 131402 ¥64.00  
22 管建军 北区 信13-1/2 面向对象程序设计 24 131402 ¥48.00  
23 管建军 北区 信13-2 C语言程序设计2 12 131402 ¥24.00 实验
24 管建军 北区 信13-2 程序设计训练2 16 131402 ¥32.00 实验
25 管建军 北区 信13-2 面向对象程序设计 16 131402 ¥32.00 实验
26 管建军 北区 2013级新生 office 24 131402 ¥48.00 实验
27 管建军 北区 信14-1/2 C语言程序设计1 32 141501 ¥64.00  
28 管建军 北区 信14-1/2 C语言程序设计1 16 141501 ¥32.00 实验
29 管建军 北区 信13-2 认识实习 16 141501 ¥32.00 实验
30 管建军 北区 信13-1 数据结构课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  管建军 汇总           ¥568.00  
31 郭冬梅 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
32 郭冬梅 本部 信11-1/2 计算机网络安全 40 131402 ¥80.00  
33 郭冬梅 本部 信11-1/2 人工智能导论 32 131402 ¥64.00  
34 郭冬梅 本部 信11-1 计算机网络安全 8 131402 ¥16.00 实验
35 郭冬梅 本部 信11-2 计算机网络安全 8 131402 ¥16.00 实验
36 郭冬梅 本部 计11-1 专业课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  郭冬梅 汇总           ¥368.00  
37 郭同柱 北区 特种能源13-1/2 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
38 郭同柱 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
39 郭同柱 北区 信12-1 数字电路 10 131402 ¥20.00 实验
40 郭同柱 北区 信12-1/2 数字电路 38 131402 ¥76.00  
41 郭同柱 北区 信12-2 数字电路 10 131402 ¥20.00 实验
42 郭同柱 北区 电子14-1/2 C语言程序设计1 32 141501 ¥64.00  
43 郭同柱 北区 安全14-3,安全14-4,采矿14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
44 郭同柱 北区 测控14-1,测控14-2,工业设计14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
45 郭同柱 北区 电子14-1/2 C语言程序设计1 16 141501 ¥32.00 实验
46 郭同柱 本部 电子12-2 组成原理课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  郭同柱 汇总           ¥548.00  
47 胡胜利 北区 机设13-1/2/3 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
48 胡胜利 北区 电子12-1 数据库系统原理课程设计 16 131402 ¥32.00 实验
49 胡胜利 北区 电子12-1/2 数据库概论 48 131402 ¥96.00  
50 胡胜利 北区 2013级新生 C 12 131402 ¥24.00 实验
51 胡胜利 北区 机设14-4,机设14-5,机设14-6 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
  胡胜利 汇总           ¥256.00  
52 将社想 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
53 将社想 本部 物11-1/2 云计算 40 131402 ¥80.00  
54 将社想 本部 物11-1 云计算 8 131402 ¥16.00 实验
55 将社想 本部 物11-2 云计算 8 131402 ¥16.00 实验
56 将社想 本部 物12-1/2 嵌入式操作系统 36 141501 ¥72.00  
57 将社想 本部 物12-2 嵌入式操作系统课程设计 28 141501 ¥56.00 实验
58 将社想 本部 物12-1 嵌入式操作系统课程设计 28 141501 ¥56.00 实验
  将社想 汇总           ¥424.00  
59 金颖勤 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
  金颖勤 汇总           ¥128.00  
60 李洁 北区 电子13-1/2 C语言程序设计2 20 131402 ¥40.00  
61 李洁 北区 电子13-1/2 C语言程序设计2 12 131402 ¥24.00 实验
62 李洁 北区 非金属13-1/2资源循环13-1 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
63 李洁 北区 非金属13-1/2 VB 24 131402 ¥48.00 实验
64 李洁 北区 安全14-1,安全14-2,采矿14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
65 李洁 北区 机设14-7,机设14-8,机设14-9 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
  李洁 汇总           ¥256.00  
66 梁兴柱 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
  梁兴柱 汇总           ¥128.00  
67 廖涛 本部 计11-1 编译原理 8 131402 ¥16.00 实验
68 廖涛 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
69 廖涛 本部 计11-2 编译原理 8 131402 ¥16.00 实验
70 廖涛 本部 计11-1/2 编译原理 40 131402 ¥80.00  
71 廖涛 本部 物联11-1/2 IPv6技术 32 141501 ¥64.00  
72 廖涛 本部 计12-1/2 编译原理 40 141501 ¥80.00  
73 廖涛 本部 计12-1 编译原理 8 141501 ¥16.00 实验
74 廖涛 本部 计12-2 编译原理 8 141501 ¥16.00 实验
  廖涛 汇总           ¥416.00  
75 廖正和 北区 电子12-1 数字电路 12 131402 ¥24.00 实验
76 廖正和 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
77 廖正和 北区 电子12-2 数字电路 12 131402 ¥24.00 实验
78 廖正和 本部 电子11-1 数字信号处理 8 131402 ¥16.00 实验
79 廖正和 本部 物11-1/2 近距无线传输技术 24 131402 ¥48.00  
80 廖正和 本部 电子11-2 数字信号处理 8 131402 ¥16.00 实验
81 廖正和 北区 电子12-1/2 数字电路 52 131402 ¥104.00  
82 廖正和 本部 电子11-1/2 数字信号处理 24 131402 ¥48.00  
83 廖正和 本部 物11-1 近距无线传输技术 8 131402 ¥16.00 实验
84 廖正和 本部 物11-2 近距无线传输技术 8 131402 ¥16.00 实验
85 廖正和 本部 重修 计算机组成原理 32 131402 ¥64.00  
86 廖正和 本部 物12-1/2 单片机技术应用 24 141501 ¥48.00  
87 廖正和 本部 物12-1/2 数据采集与处理(后半学期) 36 141501 ¥72.00  
88 廖正和 本部 物12-1 单片机技术应用 8 141501 ¥16.00 实验
89 廖正和 本部 物12-2 单片机技术应用 8 141501 ¥16.00 实验
90 廖正和 本部 物12-1 数据采集与处理(后半学期) 12 141501 ¥24.00 实验
91 廖正和 本部 物12-2 数据采集与处理(后半学期) 12 141501 ¥24.00 实验
  廖正和 汇总           ¥704.00  
92 林玉娥 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
93 林玉娥 本部 地理信息12-1/2 计算机图形学 48 141501 ¥96.00  
94 林玉娥 本部 地理信息12-1/2 计算机图形学 12 141501 ¥24.00 实验
95 林玉娥 本部 电子11-1 专业课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  林玉娥 汇总           ¥312.00  
96 刘文娟 北区 电子13-1 程序设计训练2 16 131402 ¥32.00 实验
97 刘文娟 北区 电子13-1 面向对象程序设计 16 131402 ¥32.00 实验
98 刘文娟 北区 机设13-7/8 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
99 刘文娟 北区 电子13-2 程序设计训练2 16 131402 ¥32.00 实验
100 刘文娟 北区 机设13-9/10 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
101 刘文娟 北区 电子13-1/2 面向对象程序设计 24 131402 ¥48.00  
102 刘文娟 北区 电子13-2 面向对象程序设计 16 131402 ¥32.00 实验
103 刘文娟 北区 2013级新生 C 24 131402 ¥48.00 实验
104 刘文娟 北区 测绘14-1,测绘14-2,地理信息14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
105 刘文娟 北区 计13-1/2 数据结构 48 141501 ¥96.00  
106 刘文娟 北区 计13-1 数据结构课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  刘文娟 汇总           ¥552.00  
107 刘向举 北区 采矿13-1/2 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
108 刘向举 北区 采矿13-3/4/5 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
109 刘向举 北区 过控13-3 VB 12 131402 ¥24.00 实验
110 刘向举 北区 物12-1 数字电路 10 131402 ¥20.00 实验
111 刘向举 北区 物12-1/2 数字电路 38 131402 ¥76.00  
112 刘向举 北区 物12-1/2 汇编语言 32 131402 ¥64.00  
113 刘向举 北区 物12-2 数字电路 10 131402 ¥20.00 实验
114 刘向举 北区 土木14-1,土木14-2,土木14-3 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
115 刘向举 北区 土木14-4,土木14-5,土木14-6 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
116 刘向举 北区 应数14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00 实验
  刘向举 汇总           ¥452.00  
117 陆奎 北区 机电12-1/2 计算机网络技术 32 131401 ¥64.00
118 陆奎 北区 物12-1/2 计算机网络 46 131402 ¥92.00  
  陆奎 汇总           ¥156.00  
119 潘地林 北区 2013级新生 VB 24 131402 ¥48.00 实验
120 潘地林 北区 车辆工程13-1/2 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
121 潘地林 北区 数媒13-1 程序设计训练2 16 131402 ¥32.00 实验
122 潘地林 北区 数媒13-1 面向对象程序设计 24 131402 ¥48.00  
123 潘地林 北区 数媒13-1 面向对象程序设计 16 131402 ¥32.00 实验
124 潘地林 北区 选修 多媒体艺术 32 141501 ¥64.00  
125 潘地林 北区 复合材料14-1,复合材料14-2,高分子14-1,高分子14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
126 潘地林 北区 管理科学与工程 面向对象的程序设计 54 141501 ¥108.00  
  潘地林 汇总           ¥436.00  
127 潘丰 北区 电子商务14-1,电子商务14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
  潘丰 汇总           ¥40.00  
128 曲卫平 本部 计11-1 虚拟现实 8 131402 ¥16.00 实验
129 曲卫平 本部 信11-1/2 Oracle数据库管理系统 36 131402 ¥72.00  
130 曲卫平 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
131 曲卫平 本部 信11-1 Oracle数据库管理系统 12 131402 ¥24.00 实验
132 曲卫平 本部 信11-1/2 数据恢复技术 32 131402 ¥64.00  
133 曲卫平 本部 计11-1/2 虚拟现实 40 131402 ¥80.00  
134 曲卫平 本部 信11-2 Oracle数据库管理系统 12 131402 ¥24.00 实验
135 曲卫平 本部 信12-1/2 计算机病毒原理与防治技术 40 141501 ¥80.00  
136 曲卫平 本部 物联11-1/2 虚拟现实技术 32 141501 ¥64.00  
137 曲卫平 本部 信12-1 计算机病毒原理与防治技术 8 141501 ¥16.00 实验
138 曲卫平 本部 信12-2 计算机病毒原理与防治技术 8 141501 ¥16.00 实验
  曲卫平 汇总           ¥584.00  
139 任萍 北区 信计13-1/2 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
140 任萍 北区 物12-1/2 物联网导论 32 131402 ¥64.00  
  任萍 汇总           ¥128.00  
141 石文兵 本部 计11-1 J2EE架构与程序设计 12 131402 ¥24.00 实验
142 石文兵 本部 计11-1/2 J2EE架构与程序设计 36 131402 ¥72.00  
143 石文兵 本部 计11-2 J2EE架构与程序设计 12 131402 ¥24.00 实验
144 石文兵 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
145 石文兵 本部 计12-1/2 JSP程序设计 32 141501 ¥64.00  
146 石文兵 本部 计12-1 JSP程序设计 8 141501 ¥16.00 实验
147 石文兵 本部 计11-2 专业课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  石文兵 汇总           ¥392.00  
148 孙克雷 北区 2013级新生 VB 12 131402 ¥24.00 实验
149 孙克雷 北区 弹药13-1/2/3 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
150 孙克雷 北区 物13-1/2 数据结构 48 141501 ¥96.00  
151 孙克雷 北区 物13-1 数据结构课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  孙克雷 汇总           ¥248.00  
152 汤文兵 北区 电气13-1/2/3 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
153 汤文兵 北区 电气13-4/5/6 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
154 汤文兵 北区 2013级计应、计专 高级计算机系统结构 36 131402 ¥72.00  
155 汤文兵 北区 电子13-1/2 数据结构 48 141501 ¥96.00  
156 汤文兵 北区 电子13-1 数据结构课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  汤文兵 汇总           ¥360.00  
157 王国明 本部 计11-1 计算机控制技术 8 131402 ¥16.00 实验
158 王国明 本部 计11-1 单片机技术与应用 12 131402 ¥24.00 实验
159 王国明 本部 计11-2 计算机控制技术 8 131402 ¥16.00 实验
160 王国明 本部 计11-2 单片机技术与应用 12 131402 ¥24.00 实验
161 王国明 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
162 王国明 本部 计11-1/2 单片机技术与应用 28 131402 ¥56.00  
163 王国明 本部 计11-1/2 计算机控制技术 40 131402 ¥80.00  
164 王国明 本部 电子11-1/2 数字图象处理 32 141501 ¥64.00  
165 王国明 北区 电子13-2 认识实习 16 141501 ¥32.00 实验
  王国明 汇总           ¥440.00  
166 王军号 北区 计12-2 数据库系统原理课程设计 16 131402 ¥32.00 实验
167 王军号 北区 2013级新生 VB 12 131402 ¥24.00 实验
168 王军号 北区 工业设计13-1/2/过程控制13-3 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
169 王军号 北区 测绘14-3,测绘14-4,地理信息14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
  王军号 汇总           ¥160.00  
170 王丽 北区 2013级新生 C 12 131402 ¥24.00 实验
171 王丽 北区 2013级新生 计算机网络 10 131402 ¥20.00 实验
172 王丽 北区 水文13-1/2地理与资源13-1 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
173 王丽 北区 2013级新生 计算机网络 10 131402 ¥20.00 实验
174 王丽 北区 信12-1/2 计算机网络 46 131402 ¥92.00  
175 王丽 北区 环境14-1,环境14-2,勘查技术14-1,勘查技术14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
176 王丽 北区 13级实验班 数据库技术 32 141501 ¥64.00  
177 王丽 北区 机设14-7 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00 实验
  王丽 汇总           ¥364.00  
178 王琳 北区 物12-1 Java程序设计(双语) 16 131402 ¥32.00 实验
179 王琳 北区 物12-1/2 Java程序设计(双语) 32 131402 ¥64.00  
180 王琳 北区 物12-2 Java程序设计(双语) 16 131402 ¥32.00 实验
181 王琳 北区 弹药13-4/5/6 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
182 王琳 北区 地下空间13-1/2/建筑学13-1 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
  王琳 汇总           ¥256.00  
183 王卫平 北区 过程控制14-1,过程控制14-2,机设14-10 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
184 王卫平 北区 过控14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00 实验
185 王卫平 北区 物13-2 认识实习 16 141501 ¥32.00 实验
  王卫平 汇总           ¥112.00  
186 韦中亮 北区 计12-1 计算机网络 10 131402 ¥20.00 实验
187 韦中亮 北区 计12-1 计算机网络 10 131402 ¥20.00 实验
188 韦中亮 北区 计12-2 计算机网络 10 131402 ¥20.00 实验
189 韦中亮 北区 计12-2 计算机网络 10 131402 ¥20.00 实验
190 韦中亮 北区 计14-1/2 计算机科学导论 16 141501 ¥32.00  
191 韦中亮 西区 医检14-1,医检14-2,预防医学14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
192 韦中亮 北区 计14-1/2 计算机科学导论 16 141501 ¥32.00 实验
193 韦中亮 北区 计13-2 认识实习 16 141501 ¥32.00 实验
194 韦中亮 西区 英语13-1/2/3日语13-1 VisuaI Foxpro程序设计 32 131402 ¥64.00  
195 韦中亮 西区 护理13-1药学13-1 VisuaI Foxpro程序设计 32 131402 ¥64.00  
196 韦中亮 北区 计12-1/2 计算机网络 46 131402 ¥92.00  
  韦中亮 汇总           ¥436.00  
197 徐辉 北区 电子12-1 感测技术 12 131402 ¥24.00 实验
198 徐辉 北区 电子12-2 感测技术 12 131402 ¥24.00 实验
199 徐辉 北区 土木13-7/8/9 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
200 徐辉 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
201 徐辉 北区 2013级新生 VB 12 131402 ¥24.00 实验
202 徐辉 北区 电子12-1/2 感测技术 36 131402 ¥72.00  
203 徐辉 北区 车辆工程14-1,车辆工程14-2,工业设计14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
204 徐辉 本部 计12-1/2 计算机组成原理 48 141501 ¥96.00  
205 徐辉 本部 计12-1 组成原理课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  徐辉 汇总           ¥536.00  
206 许光宇 北区 2013级新生 C 12 131402 ¥24.00 实验
207 许光宇 北区 2013级新生 计算机图形学 8 131402 ¥16.00 实验
208 许光宇 北区 工程力学13-1/2应用数学13-1 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
209 许光宇 北区 数媒14-1/2 C语言程序设计1 32 141501 ¥64.00  
210 许光宇 北区 动画14-1,社会工作14-1,政治14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
211 许光宇 北区 自动化14-4,自动化14-5,自动化14-6 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
212 许光宇 北区 数媒14-1/2 C语言程序设计1 16 141501 ¥32.00 实验
  许光宇 汇总           ¥280.00  
213 许欢 本部 重修 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
214 许欢 北区 测绘14-1、2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00 实验
  许欢 汇总           ¥104.00  
215 许家昌 北区 物13-1 程序设计训练2 16 131402 ¥32.00 实验
216 许家昌 北区 物13-1 面向对象程序设计 16 131402 ¥32.00 实验
217 许家昌 北区 机设13-4/5/6 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
218 许家昌 北区 物13-2 程序设计训练2 16 131402 ¥32.00 实验
219 许家昌 北区 物13-1/2 面向对象程序设计 24 131402 ¥48.00  
220 许家昌 北区 物13-2 面向对象程序设计 16 131402 ¥32.00 实验
  许家昌 汇总           ¥240.00  
221 杨高明 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
222 杨高明 本部 计11-1/2 人工智能导论 32 131402 ¥64.00  
223 杨高明 本部 计11-1/2 模式识别 32 141501 ¥64.00  
  杨高明 汇总           ¥256.00  
224 殷晓波 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
225 殷晓波 北区 化工14-4,应用化学14-1,应用化学14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
226 殷晓波 本部 信12-1/2 信息论与编码 48 141501 ¥96.00  
227 殷晓波 北区 采矿14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00 实验
  殷晓波 汇总           ¥304.00  
228 尤峥 北区 电子商务13-1/2 VB 24 131402 ¥48.00 实验
229 尤峥 北区 应用化学13-1/2能源化学13-1 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
230 尤峥 北区 制药13-1/2 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
231 尤峥 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
232 尤峥 本部 计11-1/2 多媒体技术 40 131402 ¥80.00  
233 尤峥 北区 护理14-1,临床14-1,临床14-2,临床14-3 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
234 尤峥 本部 计11-1/2 平面设计与制作 32 141501 ¥64.00  
235 尤峥 北区 计13-1 认识实习 16 141501 ¥32.00 实验
  尤峥 汇总           ¥520.00  
236 于 王乐 北区 数媒13-1 C语言程序设计2 12 131402 ¥24.00 实验
237 于 王乐 北区 2013级新生 C 12 131402 ¥24.00 实验
238 于 王乐 北区 电子13-1/2 C语言程序设计 32 131402 ¥64.00  
239 于 王乐 北区 数媒13-1 C语言程序设计2 20 131402 ¥40.00  
240 于 王乐 北区 特种能源14-1,特种能源14-2,制药14-1,制药14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
241 于 王乐 北区 特能14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00 实验
  于 王乐 汇总           ¥232.00  
242 张金伟 本部 物11-1 单片机技术与应用 12 131402 ¥24.00 实验
243 张金伟 本部 物11-1 二维条码技术 8 131402 ¥16.00 实验
244 张金伟 本部 物11-2 单片机技术与应用 12 131402 ¥24.00 实验
245 张金伟 本部 物11-2 二维条码技术 8 131402 ¥16.00 实验
246 张金伟 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
247 张金伟 本部 物11-1/2 单片机技术与应用 28 131402 ¥56.00  
248 张金伟 本部 物11-1/2 二维条码技术 24 131402 ¥48.00  
249 张金伟 本部 物12-1/4 二维条码技术 24 141501 ¥48.00  
250 张金伟 本部 物12-1/2 无线传感器网络 40 141501 ¥80.00  
251 张金伟 本部 物12-1 二维条码技术 8 141501 ¥16.00 实验
252 张金伟 本部 物12-2 二维条码技术 8 141501 ¥16.00 实验
253 张金伟 本部 物12-1 无线传感器网络 8 141501 ¥16.00 实验
254 张金伟 本部 物12-2 无线传感器网络 8 141501 ¥16.00 实验
  张金伟 汇总           ¥504.00  
255 张明伟 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
256 张明伟 本部 信12-2 操作系统课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  张明伟 汇总           ¥192.00  
257 张顺香 北区 计13-1 程序设计训练2 16 131402 ¥32.00 实验
258 张顺香 北区 计13-1 面向对象程序设计 16 131402 ¥32.00 实验
259 张顺香 北区 计13-2 程序设计训练2 16 131402 ¥32.00 实验
260 张顺香 北区 计13-2 面向对象程序设计 16 131402 ¥32.00 实验
261 张顺香 北区 2013级新生 VB 24 131402 ¥48.00 实验
262 张顺香 北区 化工13-1/2/3 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
263 张顺香 北区 计13-1/2 面向对象程序设计 24 131402 ¥48.00  
  张顺香 汇总           ¥288.00  
264 张玉 北区 电子12-1 Java程序设计(双语) 16 131402 ¥32.00 实验
265 张玉 北区 电子12-2 Java程序设计(双语) 16 131402 ¥32.00 实验
266 张玉 北区 电子12-1/2 Java程序设计(双语) 32 131402 ¥64.00  
267 张玉 北区 2013级新生 VFP 24 131402 ¥48.00 实验
268 张玉 北区 人力13-1/2/动画13-1 VisuaI Foxpro程序设计 32 131402 ¥64.00  
269 张玉 北区 金融学13-1/资环经济13-1 VisuaI Foxpro程序设计 32 131402 ¥64.00  
270 张玉 本部 重修 VisuaI Foxpro程序设计 32 131402 ¥64.00  
271 张玉 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
272 张玉 北区 数媒13-1 平面/立体构成 36 141501 ¥72.00  
273 张玉 北区 数媒13-1 平面设计基础(前) 32 141501 ¥64.00  
274 张玉 北区 数媒13-1 平面/立体构成 20 141501 ¥40.00 实验
275 张玉 北区 数媒13-1 平面设计基础(前) 16 141501 ¥32.00 实验
276 张玉 北区 数媒13-1 认识实习 16 141501 ¥32.00 实验
  张玉 汇总           ¥736.00  
277 赵宝 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
278 赵宝 本部 信11-1/2 android系统开发 32 141501 ¥64.00  
279 赵宝 本部 信11-2 专业课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  赵宝 汇总           ¥256.00  
280 郑苹 北区 土木14-7,土木14-8,土木14-9 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
281 郑苹 西区 日语14-1,英语14-4 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
  郑苹 汇总           ¥80.00  
282 周华平 北区 信12-1 数据库系统原理课程设计 16 131402 ¥32.00 实验
283 周华平 北区 信12-2 数据库系统原理课程设计 16 131402 ¥32.00 实验
284 周华平 北区 2013级新生 office 24 131402 ¥48.00 实验
285 周华平 北区 风景园林13-1/2 OFFICE办公软件高级应用 32 131402 ¥64.00  
286 周华平 北区 信12-1/2 数据库概论 48 131402 ¥96.00  
  周华平 汇总           ¥272.00  
287 周强 北区 2013级新生 vfp 24 131402 ¥48.00 实验
288 周强 西区 临床13-1/2 VisuaI Foxpro程序设计 32 131402 ¥64.00  
289 周强 西区 临床13-3/4 VisuaI Foxpro程序设计 32 131402 ¥64.00  
  周强 汇总           ¥176.00  
290 周庆松 北区 2013级新生 vfp 24 131402 ¥48.00 实验
291 周庆松 西区 临床13-5/6 VisuaI Foxpro程序设计 32 131402 ¥64.00  
292 周庆松 北区 地理与资源14-1,水文14-1,水文14-2 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
293 周庆松 北区 信13-1/2 数据结构 48 141501 ¥96.00  
294 周庆松 北区 信13-1 认识实习 16 141501 ¥32.00 实验
295 周庆松 北区 信13-2 数据结构课程设计 32 141501 ¥64.00 实验
  周庆松 汇总           ¥344.00  
296 朱广丽 北区 信12-2 Java程序设计(双语) 16 131402 ¥32.00 实验
297 朱广丽 北区 2013级新生 VB 24 131402 ¥48.00 实验
298 朱广丽 北区 信12-1 Java程序设计(双语) 16 131402 ¥32.00 实验
299 朱广丽 北区 信12-1/2 Java程序设计(双语) 32 131402 ¥64.00  
300 朱广丽 北区 安全13-3/4/5 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
301 朱广丽 北区 安全13-1/2 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
302 朱广丽 北区 弹药14-4,弹药14-5,能源化学14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
303 朱广丽 北区 化工14-1,化工14-2,化工14-3 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
304 朱广丽 北区 重修 vb 36 141501 ¥72.00  
  朱广丽 汇总           ¥456.00  
305 朱君 北区 电子12-1 计算机网络 10 131402 ¥20.00 实验
306 朱君 北区 电子12-2 计算机网络 10 131402 ¥20.00 实验
307 朱君 北区 2013级新生 VB 12 131402 ¥24.00 实验
308 朱君 北区 土木13-1/2/3 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
309 朱君 北区 土木13-4/5/6 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
310 朱君 北区 电子12-1/2 计算机网络 46 131402 ¥92.00  
311 朱君 北区 13级实验班 计算机网络 32 141501 ¥64.00  
312 朱君 北区 工程力学14-1,工程力学14-2,光电信息14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
313 朱君 北区 信计14-1,信计14-2,应用统计14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00  
314 朱君 北区 应化14-1 计算机文化基础 20 141501 ¥40.00 实验
  朱君 汇总           ¥468.00  
315 朱晓娟 本部 2010级 毕业设计、实习 64 131402 ¥128.00  
  朱晓娟 汇总           ¥128.00  
316 宗欣欣 北区 计12-2 数字电路 12 131402 ¥24.00 实验
317 宗欣欣 北区 计12-1 数字电路 12 131402 ¥24.00 实验
318 宗欣欣 北区 电子商务13-1/2 VisuaI Basic程序设计 32 131402 ¥64.00  
